公告栏
- 船舶交易管理规定
- 2018年1月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年12月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年11月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年10月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年8月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年7月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年6月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年5月宜昌船舶交易情况分析
- 2017年4月宜昌船舶交易情况分析
成交记录
| 编号 | 船舶名称 | 船舶种类 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 260710563 | * | 散货船 | 2026-07-21 |
| 260703559 | * | 工作船 | 2026-07-16 |
| 260603552 | * | 客渡船 | 2026-06-18 |
| 260521546 | * | 自卸砂船 | 2026-06-17 |
| 260520545 | * | 干货船 | 2026-06-17 |
| 260601551 | * | 客渡船 | 2026-06-16 |
| 260603553 | * | 趸船 | 2026-06-16 |


